当前位置:高技术产业司 > 统计数据 > 区域数据 > 高技术产业发展数据
 
2008年1-7月分地区高技术产业主要经济指标(二)

单位:亿元
   新产品产值(当年价)
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
  全 国   833.69 12.77 5,656.68 16.69
                  
 东部地区 709.78 10.10 4,894.85 15.57
 中部地区 40.52 24.42 267.52 26.60
 西部地区 83.39 34.41 494.31 23.29
                  
  北 京   122.37 -10.24 940.43 5.80
  天 津   78.85 7.03 589.93 -6.38
  河 北   3.76 -42.90 25.46 -45.85
  山 西   1.98 -37.13 10.26 -31.25
  内蒙古   0.11 63.21 0.68 12.82
                  
  辽 宁   25.39 5.93 154.04 20.89
  吉 林   5.88 69.82 37.73 48.71
  黑龙江   3.21 113.70 17.96 114.78
                  
  上 海   56.03 6.89 443.85 19.30
  江 苏   89.73 13.26 591.13 8.97
  浙 江   77.19 30.91 501.36 38.24
  安 徽   4.15 3.75 32.20 12.60
  福 建   35.88 51.60 232.33 54.39
  江 西   5.00 74.24 32.89 46.62
  山 东   80.70 3.17 468.60 36.70
                  
  河 南   7.78 18.26 53.59 26.42
  湖 北   9.30 33.26 61.04 31.59
  湖 南   3.21 -20.16 21.85 -4.33
  广 东   139.76 25.30 947.05 22.83
  广 西   1.57 82.49 13.39 76.13
  海 南   0.00 0.00 0.00 0.00
                  
       9.79 46.96 65.48 62.44
  四 川   53.35 45.13 293.12 26.62
  贵 州   3.66 38.69 22.37 0.16
  云 南   2.61 85.35 12.76 39.81
                  
  陕 西   10.62 -8.43 74.16 -2.10
  甘 肃   0.70 2.61 5.58 -14.97
  青 海   0.01 73.25 0.04 199.34
  宁 夏   0.91 8.11 6.31 42.32
  新 疆   0.17 -70.42 1.10 -66.48