当前位置:高技术产业司 > 统计数据 > 区域数据 > 高技术产业发展数据
 
2008年1-7月分地区高技术产业主要经济指标(三)

单位:亿元
   工业销售产值(当年价)
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
  全 国   4,783.35 18.64 31,247.34 20.07
                  
 东部地区 4,205.11 16.76 27,579.32 18.76
 中部地区 311.78 28.08 2,081.74 31.51
 西部地区 266.46 42.67 1,586.27 30.12
                  
  北 京   237.24 -6.49 1,704.94 1.01
  天 津   161.11 11.68 1,144.06 0.00
  河 北   54.35 37.33 332.88 31.97
  山 西   13.01 15.28 90.25 30.66
  内蒙古   15.52 25.26 98.63 18.45
                  
  辽 宁   103.67 30.51 667.35 31.04
  吉 林   31.39 50.76 218.26 46.47
  黑龙江   18.62 10.11 134.49 20.39
                  
  上 海   469.98 3.52 3,330.75 16.47
  江 苏   956.33 22.52 6,396.57 28.23
  浙 江   255.90 14.85 1,717.29 13.56
  安 徽   25.56 27.19 175.45 32.46
  福 建   177.20 19.69 1,178.90 25.34
  江 西   42.57 26.48 274.80 26.45
  山 东   356.41 30.99 2,302.99 45.74
                  
  河 南   68.81 34.16 466.55 40.77
  湖 北   76.69 26.14 495.31 26.32
  湖 南   35.12 22.96 226.63 26.05
  广 东   1,414.14 18.71 8,682.40 13.54
  广 西   14.74 37.73 119.77 44.00
  海 南   3.26 -4.57 22.57 21.95
                  
       19.47 28.63 136.36 40.50
  四 川   135.96 65.04 745.59 37.61
  贵 州   16.10 17.43 101.78 10.43
  云 南   9.35 41.45 58.38 22.23
                  
  陕 西   56.88 15.75 352.07 18.61
  甘 肃   8.82 90.94 39.40 23.90
  青 海   1.12 7.90 8.33 13.58
  宁 夏   1.92 34.01 12.03 26.68
  新 疆   1.81 19.92 10.36 10.03