当前位置:高技术产业司 > 统计数据 > 区域数据 > 高技术产业发展数据
 
2008年1-7月分地区高技术产业主要经济指标(四)

单位:亿元
   出口交货值
本月 同期增长(%) 本月累计 同期增长(%)
  全 国   2,608.21 12.43 17,469.48 17.38
                  
 东部地区 2,540.94 11.92 17,047.51 16.98
 中部地区 35.28 11.56 239.63 22.95
 西部地区 31.98 79.49 182.34 57.57
                  
  北 京   101.94 -14.03 770.27 -3.43
  天 津   96.60 -3.04 671.77 -6.72
  河 北   10.18 28.29 60.80 34.93
  山 西   3.68 121.11 24.55 100.26
  内蒙古   0.50 -0.44 4.97 46.71
                  
  辽 宁   28.60 -7.95 208.82 -0.02
  吉 林   0.58 -31.63 5.73 19.61
  黑龙江   1.07 -9.62 8.28 -9.33
                  
  上 海   361.98 3.13 2,549.04 18.38
  江 苏   604.57 22.04 3,963.35 27.15
  浙 江   123.76 7.85 842.63 6.00
  安 徽   3.53 20.71 17.49 19.58
  福 建   110.48 22.58 758.70 39.60
  江 西   4.80 -9.30 29.51 -11.60
  山 东   101.56 22.74 767.84 55.69
                  
  河 南   2.72 -25.39 19.83 -7.83
  湖 北   14.46 29.03 105.26 28.66
  湖 南   4.46 -8.56 28.98 66.66
  广 东   1,000.41 13.89 6,447.13 13.23
  广 西   2.09 80.89 16.76 102.87
  海 南   0.38 75.45 2.20 46.10
                  
       2.27 -28.73 12.69 -18.37
  四 川   19.98 160.71 102.00 89.72
  贵 州   0.64 -5.52 4.12 -9.62
  云 南   0.56 20.85 3.73 8.06
                  
  陕 西   5.56 43.26 37.28 54.24
  甘 肃   0.08 51.68 0.60 59.74
  青 海   0.00 -100.65 0.08 8.11
  宁 夏   0.63 3.31 3.94 -0.05
  新 疆   0.17 36.40 1.13 -28.64